STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Place | Équipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | Forfait | Pén. | Pts Bon./Pén. |
1 | MONTREUIL*AVRILLE | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 256 | 216 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | ST SEBASTIEN/L 2 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 237 | 226 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEPTUNES NANTES 3 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 241 | 211 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | PONTS DC*ANGERS LM 2 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 231 | 216 | 15 | 0 | 0 | 0 |
5 | CARQUEFOU HB 2 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 237 | 226 | 11 | 0 | 0 | 0 |
6 | HBC BENET | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 230 | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | AL CHATEAUBRIANT | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 237 | 249 | -12 | 0 | 0 | 0 |
8 | ASPTT NANTES | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 241 | 264 | -23 | 0 | 0 | 0 |
9 | RACC NANTES | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 203 | 220 | -17 | 0 | 0 | 0 |
10 | CSC MANS*ECV-BAZ 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 200 | 265 | -65 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires